更新時間:2026-06-01
點擊次數(shù):108
| 應用領域 | 具體場景 |
|---|---|
| 材料科學? | 碳材料表征(石墨烯層數(shù)、金剛石膜純度)、晶體應力分析、納米材料結(jié)構(gòu)鑒定 |
| 化學與藥學? | 有機分子結(jié)構(gòu)解析、藥物成分定性/定量、反應過程原位監(jiān)測 |
| 生物醫(yī)學? | 組織病變無損篩查、細胞代謝分析、生物分子相互作用研究 |
| 教學實驗? | 高校近代物理/化學實驗課——測定四氯化碳、丙酮等標準樣品的拉曼峰位與位移 |
拉曼光譜的核心價值在于無需復雜樣品前處理,固/液/晶體均可直接測量,是非破壞性分析的利器。
天津市拓普儀器有限公司成立于2002年4月28日,是國家高新技術企業(yè)及天津市"專精特新"中小企業(yè),公司通過ISO 9001/14001/45001體系認證,專注于光譜分析、物理實驗教學及建筑節(jié)能檢測設備的研發(fā)生產(chǎn),為高校、科研院所及工業(yè)客戶提供高性能儀器與全套解決方案。
| 型號 | 光源 | 波長范圍 | 定位 |
|---|---|---|---|
| LR-1? | He-Ne激光器(632.8nm) | 300–650nm | 基礎教學實驗,小巧經(jīng)濟 |
| LR-2? | 半導體激光器(532nm,≥50mW) | 300–800nm | 教學+科研兼顧 |
| LR-3? | 半導體激光器(532nm,≥50mW) | 200–800nm | 進階教學/科研型,帶光子計數(shù)系統(tǒng) |
?? 選型建議:如果預算有限且僅用于本科基礎教學,LR-1/LR-2已足夠;若希望兼顧科研訓練、需要更高的波長覆蓋和光子計數(shù)靈敏度,LR-3是更長遠的選擇。
| 型號 | 實驗覆蓋范圍 |
|---|---|
| XGS-1? | 全息照相 + 制作全息光柵 + 阿貝成像原理和空間濾波 + θ調(diào)制和彩色合成 |
| XGS-2? | XGS-1基礎上疊加幾何光學/物理光學基礎實驗 |
| XGS-5型光學全息照相實驗平臺? | 專配大面積平板工作臺、全套調(diào)整架、高質(zhì)量全息干版——平臺化設計,直接開課 |
| 產(chǎn)品 | 要點 |
|---|---|
| WPC-1 普朗克常數(shù)實驗儀? | 光電效應 + 干涉關聯(lián)測量,一機多用 |
| WSZ-1A 光學平臺(26/28項實驗)? | 分幾何光學8項 + 物理光學11項 + 近代光學7項——一站式基礎光學實驗平臺? |
| 精密光學調(diào)整架系列 / 光具座系列? | 支撐邁克爾遜、馬赫-曾德爾等各種干涉架構(gòu)搭建 |
| 邁克爾遜干涉儀(教學型)? | 展會明星產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、讀數(shù)清晰,適合批量裝備實驗室 |
Copyright © 2026 天津市拓普儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:津ICP備10000615號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml